|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SHOWSHINE |
| Сертификация: | CE FCC ROSH |
| Номер модели: | SS-FL |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | подарочная коробка |
| Время доставки: | 5-8 дни работы |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 1 блок в 5 дней |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | Черный | Стиль: | Современный, украшение |
|---|---|---|---|
| Источник света: | привел | Тип: | лампа пола |
| Применение: | Живущая комната | Гарантия: | 1 год |
| Сертификация: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
| Высокий свет: | Затемнять RGB привел света панели,Треугольник RGB привел света панели,Шестиугольник соединяя света Rgb |
||
Характер продукции
Затемнять треугольник лампы стены управлением музыки Wifi умный соединяя модульный волшебный красочный модульный RGB приведенный привел напряжение тока AC100-240V светов панели
Характер продукции
Множественные сочетания цветов делают его легкий контролировать
Свет может побить с ритмом музыки
Инструкции прикладной программы и голоса, двустороннее управление, легкое для того чтобы впрыснуть умный свет
Детали продукта
Простое соединение и легкое соединение распределительного ящика
Особенные вставки соединения для немедленной пользы
3 стороны соединяя соединяя гнездо расположены на 3 сторонах лампы, и форму можно изменить
Высококачественный вебсайт приведенный предприятия
| Модель | Ввод напряжения | Сила | СИД CCT | Поток люмена | Размер | Метод контроля |
| ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / ПК |
RGB+CCT |
176x153mm |
ПРИЛОЖЕНИЕ +VOICE |
| ZY-SL222402-CF | ПК 100m |
222x193mm |
| Страна | Проект | Отчет | Стандарт |
| США | Водитель ETL | ||
| Отчет по испытанию UL | UL588: 2018 | ||
| ID FCC | Subpart b части 15 FCC | ||
| ЕС | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
| ROHS | 2011/65/EU | ||
| КРАСНЫЙ ЦВЕТ | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
| ERP | 20192020 | ||
| Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
| Корпоративный | Отчет по испытанию надежности | Стандарт предприятия |
![]()
Впишите ваше сообщение